¡Oferta!

Bebé e infantil (0 – 12 MESES) | Chuck Taylor All Star Ultra Easy-on Viento de tormenta/Negro | Converse Niños

 84.00  42.00

Talla De Niños

Zapatillas
US UK EU LENGTH (CM)
10C 9.5 26 16.9
10.5C 10 27 17.3
11C 10.5 28 17.7
11.5C 11 28.5 18.2
12C 11.5 29 18.6
12.5C 12 30 19
13C 12.5 31 19.4
13.5C 13 31.5 19.8
1Y 13.5 32 20.3
1.5Y 1 33 20.7
2Y 1.5 33.5 21.1
2.5Y 2 34 21.5
3Y 2.5 35 22
3.5Y 3 35.5 22.4
4Y 3.5 36 22.8
4.5Y 4 37 23.2
5Y 4.5 37.5 23.6
5.5Y 5 38 24.1
6Y 5.5 38.5 24.5
Partes De Arriba Tabla De Tallas Para Niños
TALLAS NUMéRICO TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
8 S 128-131 68.5 61 68.5
10 M 131-137 71 63.5 71
12 L 137-145 75 66 76
14 L 145-152 79 68.5 81
16 L 152-160 82.5 71 86.5
18 XL 160-165 86.5 73.5 90
20 XL 165-170 90 76 94
Partes De Arriba Tabla De Tallas Para Niños
TALLA NUMéRICA TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
7 S 128–133.5 66 57 70
8 S 133.5–140 68.5 58.5 72.5
10 M 140-147 72.5 61 76
12 L 147-155 76 63.5 81.5
14 L 155-162.5 80 66 86.5
16 XL 162.5-170 84 68.5 91.5
Partes De Arriba Tabla De Tallas Para Niños/A Peque Niños
TALLA NUMéRICA TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
4 S 96-104 56 53.5 58.5
5 M 104-110 58.5 54.5 61
6 L 110-116 61 56 63.5
6x/7 XL 116-122 63 57 65.5
Partes De Abajo Tabla De Tallas Para Niños
TALLAS NUMéRICO TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
8 S 128-131 68.5 61 68.5
10 M 131-137 71 63.5 71
12 L 137-145 75 66 76
14 L 145-152 79 68.5 81
16 L 152-160 82.5 71 86.5
18 XL 160-165 86.5 73.5 90
20 XL 165-170 90 76 94
Partes De Abajo Tabla De Tallas Para Niños
TALLA NUMéRICA TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
7 S 128–133.5 66 57 70
8 S 133.5–140 68.5 58.5 72.5
10 M 140-147 72.5 61 76
12 L 147-155 76 63.5 81.5
14 L 155-162.5 80 66 86.5
16 XL 162.5-170 84 68.5 91.5
Partes De Abajo Tabla De Tallas Para Niños/A Peque Niños
TALLA NUMéRICA TALLAS ALTURA (cm) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
4 S 96-104 56 53.5 58.5
5 M 104-110 58.5 54.5 61
6 L 110-116 61 56 63.5
6x/7 XL 116-122 63 57 65.5
Bebe Sneakers
US UK EU LENGTH (CM)
1C 1 17 9.3
2C 2 18 10.1
2.5C 2.5 18.5 10.5
3C 3 19 11
3.5C 3.5 19.5 11.4
4C 4 20 11.8
4.5C 4.5 20.5 12.2
5C 5 21 12.7
5.5C 5.5 21.5 13.1
6C 6.5 22 13.5
6.5C 6.5 22.5 13.9
7C 7 23 14.4
7.5C 7.5 23.5 14.8
8C 8 24 15.2
8.5C 8.5 24.5 15.6
9C 9 25 16
9.5C 9.5 25.5 16.5
10C 10 26 16.9
10.5C 10.5 26.5 17.3
11C 11 27 17.7
Bebe Partes De Arriba
TALLA LONGITUD (cm) PESO (lb) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
0 Meses 50-56 2.7-4.3 37 39 39
3 Meses 56-62 4.5-6.6 42 43 43
6 Meses 62-68 6.8-8.1 44 46 46
9 Meses 68-74 8.3-10 46 47 47
12 Meses 74-80 10.2-11.3 47 48 48
18 Meses 80-86 11.6-12.7 50 50 51
24 Meses / 2T 86-92 12.9-13.6 52 52 53
3T 92-98 N/A 53 53 54.5
4T 98-104 N/A 56 54.5 57
Bebe Partes De Abajo
TALLA LONGITUD (cm) PESO (lb) PECHO (cm) CINTURA (cm) CADERAS (cm)
0 Meses 50-56 2.7-4.3 37 39 39
3 Meses 56-62 4.5-6.6 42 43 43
6 Meses 62-68 6.8-8.1 44 46 46
9 Meses 68-74 8.3-10 46 47 47
12 Meses 74-80 10.2-11.3 47 48 48
18 Meses 80-86 11.6-12.7 50 50 51
24 Meses / 2T 86-92 12.9-13.6 52 52 53
3T 92-98 N/A 53 53 54.5
4T 98-104 N/A 56 54.5 57

Zapatillas de corte medio con parte superior de lona y tiras en la lengüeta para ponértelas y quitártelas fácilmente Tiras en la lengüeta y el talón con colores llamativos Suela exterior ligera y cómoda con EVA inyectad…

Hay existencias

Zapatillas de corte medio con parte superior de lona y tiras en la lengüeta para ponértelas y quitártelas fácilmente
Tiras en la lengüeta y el talón con colores llamativos
Suela exterior ligera y cómoda con EVA inyectada
Mediasuela extragrande

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:

[honeypot honeypot-243]